Statistics Index



Port Waikato 39
Party Vote Details

ACT New Zealand
Advance NZ
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Green Party
HeartlandNZ
Labour Party
Māori Party
National Party
New Conservative
New Zealand First Party
NZ Outdoors Party
ONE Party
Social Credit
Sustainable New Zealand Party
TEA Party
The Opportunities Party (TOP)
Vision New Zealand
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Bombay, Bombay School, 35 Paparata Road 5 0 0 2 0 10 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Drury, Drury School Hall, Young Crescent 2 0 1 1 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
Huntly, Huntly Central (next to Colourplus), 102A Main Street 1 1 0 2 1 5 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
     Huntly Civic Centre, Riverside Room, 148 Main Street 6 0 0 2 0 13 0 13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 37 0
Papakura, Accent Point Building, Level 3, Library Foyer, 28 East Street 14 0 0 11 0 28 1 39 1 3 0 0 0 0 0 2 0 99 0
     Harvest Christian Church, 3 Beach Road 4 0 0 1 0 7 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0
     NZ Bloodstock Centre, 10 Hinau Road 19 0 1 3 4 31 0 43 0 5 0 0 0 0 0 1 0 107 0
Pōkeno, Pokeno Community Hall, 19 Market St 200 15 3 45 24 756 5 588 22 43 2 6 0 0 0 12 1 1,722 7
Pukekohe, Auckland Council Mayoral Chambers, 82 Manukau Rd 293 26 4 76 38 1,133 8 952 39 65 2 6 1 0 0 10 0 2,653 14
     Harrington Hall, 2 Harrington Ave 265 17 9 114 39 1,131 10 899 68 72 0 6 0 0 0 34 1 2,665 22
     Old Post Office Building, 7 Hall St 203 9 4 51 34 763 1 824 24 40 0 6 1 2 0 16 0 1,978 13
     PIA Event Centre, 55 Ward St 363 9 5 89 71 1,194 3 1,291 39 80 0 9 0 2 4 23 1 3,183 30
     Pukekohe Intermediate School, 44 Queen Street 16 5 2 13 5 143 1 109 3 6 0 0 0 0 0 1 0 304 4
     Pukekohe North School, Corner Princes Street & Beatty Road 6 0 1 3 1 62 1 10 6 6 0 1 0 0 0 2 0 99 1
     Valley School, 42 East Street 32 1 0 9 3 127 0 97 3 6 0 1 0 0 0 5 0 284 2
     St Johns Ambulance Meeting Room, 4 Baird Avenue 103 3 2 28 17 373 1 434 37 31 0 7 0 0 0 3 1 1,040 10
Te Rapa, Te Awa, The Base (beside children's playground in main car park area), Maahanga Drive 3 0 0 1 1 20 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Tuakau, Tuakau Town Hall, 70 George Street 257 16 6 79 33 1,054 2 730 28 70 2 10 1 1 1 23 0 2,313 14
Waiuku, Sandspit Road School, 60 Sandspit Road 12 6 2 8 3 75 0 65 2 8 0 1 0 0 0 6 0 188 6
     Waiuku Memorial Hall, Corner Queen Street & Victoria Street 381 38 4 145 45 1,654 10 1,116 62 114 8 13 0 0 0 35 2 3,627 11
     Waiuku Netball Centre, Kitchener Road 123 10 2 46 12 425 1 407 13 34 1 4 0 5 2 10 0 1,095 3
     Waiuku Primary School, George Street 16 0 0 7 2 84 0 60 0 4 0 0 0 0 0 2 0 175 0
Voting Places
Aka Aka, Aka Aka School, 809 Aka Aka-Otaua Road 10 3 0 2 2 22 0 46 2 4 0 0 0 0 0 0 0 91 3
Āwhitu, Awhitu District School, Corner Matakawa & Awhitu Roads 32 7 1 17 6 132 0 120 4 18 0 0 0 1 0 0 0 338 1
Bombay, Bombay School, 35 Paparata Road 8 0 0 0 0 16 0 33 3 1 0 0 0 0 0 0 0 61 0
Buckland, Buckland School, 72 George Crescent 50 3 1 4 8 108 0 148 12 7 0 1 0 1 0 5 0 348 1
Clarks Beach, Church By The Seashore, 14-16 Torkar Road 41 3 2 16 6 172 2 171 5 16 1 0 0 0 0 4 0 439 1
Drury, Drury School Hall, Young Crescent 0 0 0 0 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Glenbrook, Glenbrook Primary School, 459 Glenbrook Road 65 5 1 13 6 117 3 178 10 17 2 0 0 0 0 5 1 423 1
Glen Murray, Glen Murray Community Hall, 2400 State Highway 22 15 2 0 2 2 15 0 57 4 4 0 0 0 0 0 0 0 101 1
Harrisville, Harrisville School, 202 Harrisville Road 29 2 0 6 4 43 1 80 1 8 0 0 0 0 0 1 0 175 2
     Huntly Civic Centre, Riverside Room, 148 Main Street 2 1 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Karaka, Karaka School Hall, 12 Blackbridge Road 6 0 0 4 0 16 0 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0 67 1
     Te Hihi School Hall, 767 Linwood Road (corner Batty Road) 7 1 0 0 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Mangatawhiri, Mangatawhiri School, 15 McKenzie Road 37 2 0 2 3 52 0 100 5 5 0 2 0 0 0 3 0 211 1
Maramarua, Maramarua School, 2200 State Highway 2 14 1 0 1 1 24 0 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 78 0
Mauku, Mauku School, 389 Union Road 29 0 1 5 2 83 1 115 6 7 0 0 0 0 0 4 0 253 2
Mercer, Mercer School, 15 Glass Road 6 4 0 0 4 30 0 51 1 4 0 0 0 0 0 2 0 102 0
Meremere, Meremere School, 23 Heather Green Avenue 7 5 1 1 1 29 1 19 0 1 0 0 0 0 0 3 3 71 1
Naike, Naike Community Hall, Old School Building, 3648 State Highway 22 14 2 0 0 1 16 0 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 61 0
Onewhero, Onewhero Area School, 29 Hall Road 54 7 0 8 12 119 1 108 6 15 2 2 0 5 0 8 0 347 2
Otaua, Otaua School, 53 Maioro Road 32 0 1 8 1 44 0 63 0 2 0 2 0 0 0 2 0 155 1
Paerata, Paerata Community Centre, 1022 Paerata Road 21 1 3 6 1 56 0 46 3 7 0 2 0 0 0 1 0 147 0
     NZ Bloodstock Centre, 10 Hinau Road 2 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Patumahoe, Patumahoe School, 38 Patumahoe Rd 71 1 2 7 9 180 0 264 9 11 0 0 1 1 0 2 0 558 2
Pōkeno, Pokeno School, 54 Pokeno Road 44 3 1 6 5 180 1 211 14 15 2 2 0 0 1 1 0 486 3
Port Waikato, Port Waikato Community Hub, 1 Ocean View Road 18 0 1 9 4 69 1 34 0 2 1 0 0 0 0 0 0 139 4
Pukekawa, Pukekawa School, 803 Highway 22 36 1 1 7 11 114 0 201 14 8 2 1 0 0 0 1 0 397 4
Pukekohe, Franklin Baptist Church, 128-144 Victoria St West 19 2 1 6 5 88 0 88 10 3 1 1 0 0 0 2 0 226 3
     Pukekohe East School, 137 Runciman Road 33 3 0 6 1 58 0 124 6 6 0 1 0 0 0 4 0 242 4
     Pukekohe Hill School, Corner Ward Street & Green Lane 54 2 2 10 14 187 1 261 7 20 1 0 0 0 0 6 0 565 3
     Pukekohe Intermediate School, 44 Queen Street 95 6 1 25 7 373 6 347 8 26 1 3 2 0 0 11 0 911 10
     Pukekohe North School, Corner Princes Street & Beatty Road 4 4 1 3 0 171 5 23 3 9 0 2 0 0 0 2 3 230 4
     Revive Church, 14 Belgium Road 25 1 0 5 1 66 0 111 11 5 0 2 0 0 0 1 0 228 2
     St Joseph's Primary School, 94 Seddon Street 18 1 2 8 2 123 1 101 10 6 1 2 0 1 0 2 0 278 2
     Valley School, 42 East Street 77 2 0 10 5 176 0 264 6 20 1 2 0 0 0 6 1 570 3
Pukeoware, Pukeoware School, 479 Baldhill Road 25 0 1 9 4 38 2 53 5 3 0 0 0 1 0 0 0 141 0
Puni, Puni School, 357 Waiuku Road 44 1 0 5 5 123 0 115 4 6 0 1 1 0 0 1 0 306 2
Ramarama, Ramarama School, 126 Ararimu Road 3 0 0 0 0 8 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Rangiriri, Rangiriri School, 39 Rangiriri Road 5 0 0 0 3 10 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Te Kauwhata, Te Kauwhata College, 64/50 Waerenga Road 53 5 0 5 6 157 5 153 6 22 1 3 0 0 0 5 0 421 2
Te Kohanga, Te Kohanga School, 976 Tuakau-Port Waikato Main Road 6 3 1 1 0 25 1 30 9 5 0 1 0 0 0 0 0 82 0
Tuakau, Tuakau Primary School, 6 School Road 12 1 0 6 2 59 0 43 5 4 0 2 0 0 0 2 0 136 2
     Tuakau Town Hall, 70 George Street 58 4 3 13 8 195 1 147 9 23 1 3 0 1 2 10 1 479 5
Waerenga, Waerenga School, 1066 Taniwha Road 7 0 0 1 0 10 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 40 1
Waiau Pa, Waiau Pa School, Events Centre, 571 Waiau Pa Road 85 1 1 11 4 183 1 258 3 15 0 0 0 0 0 2 0 564 3
Waikaretu, Waikaretu School, 1448 Waikaretu Valley Road 9 0 0 2 1 21 0 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63 0
Waipipi, Waipipi School, 100 Creamery Road 25 3 0 7 2 58 1 64 3 13 0 0 0 0 0 0 0 176 0
Waiuku, Sandspit Road School, 60 Sandspit Road 35 8 1 14 5 113 0 142 13 9 0 0 0 0 0 6 0 346 3
     View Road School, 16 View Road 13 0 1 5 2 43 0 35 1 6 1 2 0 0 0 0 0 109 1
     Waiuku College, 43 Constable Road 25 3 2 5 6 74 0 66 3 8 1 2 0 0 0 2 0 197 1
     Waiuku Netball Centre, Kitchener Road 47 6 1 12 5 165 2 170 6 15 3 2 0 0 0 3 0 437 3
     Waiuku Primary School, George Street 40 4 4 11 5 176 0 155 3 13 1 0 0 0 0 3 0 415 3
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Port Waikato 38 9 0 61 1 230 3 112 5 6 1 0 0 1 2 8 0 477 1
     Overseas Votes Allowed for Party Only - Port Waikato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Port Waikato 281 35 33 150 35 1,439 13 1,031 44 98 1 14 0 3 1 32 3 3,213 15
     Special Votes ON Polling Day - Port Waikato 211 35 21 93 19 972 17 785 47 78 8 7 0 1 4 35 2 2,335 21
     Votes Allowed for Party Only - Port Waikato 21 4 9 11 4 265 16 83 3 16 0 2 0 0 0 4 2 440 6
     Voting places where less than 6 votes were taken 1 0 0 2 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Port Waikato Total 4,343 353 147 1,357 574 16,369 130 14,756 684 1,190 49 135 7 26 17 374 22 40,533 269
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   40802  
Electorate Party Valid Votes Labour Party - 40.38%
ACT New Zealand 4343 10.71%
   
Advance NZ 353 0.87%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 147 0.36%
   
Green Party 1357 3.35%
   
HeartlandNZ 574 1.42%
   
Labour Party 16369 40.38%
   
Māori Party 130 0.32%
   
National Party 14756 36.40%
   
New Conservative 684 1.69%
   
New Zealand First Party 1190 2.94%
   
NZ Outdoors Party 49 0.12%
   
ONE Party 135 0.33%
   
Social Credit 7 0.02%
   
Sustainable New Zealand Party 26 0.06%
   
TEA Party 17 0.04%
   
The Opportunities Party (TOP) 374 0.92%
   
Vision New Zealand 22 0.05%