Statistics Index



Napier 26
Party Vote Details

ACT New Zealand
Advance NZ
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Green Party
HeartlandNZ
Labour Party
Māori Party
National Party
New Conservative
New Zealand First Party
NZ Outdoors Party
ONE Party
Social Credit
Sustainable New Zealand Party
TEA Party
The Opportunities Party (TOP)
Vision New Zealand
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Bluff Hill, Napier Central School, 32 Napier Terrace 61 3 0 76 0 259 1 150 2 11 1 0 0 0 0 12 0 576 3
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 9 1 1 4 0 24 1 25 2 3 0 0 0 0 0 3 1 74 2
Frasertown, Whetu Marama Marae, Frasertown Rd 6 0 1 4 0 15 0 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 45 1
     Treble Court One, Peel Street 23 4 0 7 0 32 0 66 4 2 0 1 0 0 1 1 0 141 1
     Treble Court Two, Bright Street 13 1 1 2 0 11 0 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 81 1
Havelock North, Havelock North Function Centre, 30 Te Mata Road 10 1 0 8 1 25 1 49 1 1 0 0 0 0 0 3 0 100 0
Kelburn, Victoria University, Student Union Building Memorial Theatre Foyer, 1 Kelburn Parade 0 0 0 7 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 0
Māhia, Mokotahi Hall, 10 Ratau St 13 1 1 7 0 40 1 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0 104 0
Mahora, St John's Presbyterian Church, Jireh Hall, 608 Frederick Street 5 0 1 2 0 18 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 0
Maraenui, Maraenui Bilingual School, 2a Lister Crescent 2 0 0 2 0 17 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
     Richmond School, 13a Barnard Avenue 2 0 0 1 0 21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0
     Te Roopu a Iwi Trust, 32 Bledisloe Rd 2 0 2 10 0 129 2 10 4 4 0 2 0 0 1 1 1 168 4
Marewa, Marewa School, 80 Latham Street 7 2 3 14 0 137 0 52 4 7 0 1 0 0 0 0 0 227 4
     Marewa Shopping Centre, 126 Kennedy Road 388 48 20 335 1 3,416 16 1,218 63 127 7 8 1 2 4 50 3 5,707 50
Meeanee, Meeanee School, 6 Gavin Black Street 13 0 0 3 0 46 0 28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 95 0
Muriwai, Muriwai School, 1684 Wharerata Road 3 0 0 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Napier, Napier City Shopping Centre, 1/1 Dickens St 285 28 9 339 0 1,688 8 865 42 58 0 4 0 1 1 54 1 3,383 15
     Napier Intermediate, 3 Jull Street 19 4 1 21 0 127 0 36 1 4 0 0 0 0 0 1 0 214 0
Nūhaka, Nuhaka School, 14 Ihaka Street (Tamakahu Street entrance) 1 0 0 2 0 8 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Onekawa, Henry Hill School, 13a Dick Place 7 2 1 9 0 92 0 18 1 0 0 0 0 0 0 2 0 132 0
     Onekawa Primary School, 235 Kennedy Road 16 0 0 15 0 127 1 64 2 1 0 0 0 0 0 2 0 228 6
     Te Kura Kaupapa Māori O Te Ara Hou, 22 Wycliffe Street 5 2 0 5 0 45 0 15 1 4 0 1 1 0 0 2 0 81 0
Opoutama, Opoutama Community Centre, 1631 Main Rd 3 0 0 3 0 30 2 13 3 1 0 0 0 0 0 1 0 56 0
Puketapu, Puketapu School, 708 Puketapu Road 19 0 0 9 0 46 0 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0
Raureka, Hawkes Bay Racecourse, 300 Prospect Road 9 1 0 5 0 33 0 38 3 2 0 0 0 0 0 3 0 94 0
Tamatea, Tamatea Intermediate, 15 Freyberg Avenue 16 0 2 24 0 194 0 65 8 9 1 0 0 0 0 4 0 323 3
     Tamatea Shopping Centre, Unit 2 7 Leicester Avenue 333 18 10 152 0 2,157 11 1,091 67 71 2 3 1 3 0 44 1 3,964 26
Taradale, Bledisloe School, 30a Meeanee Road 15 3 1 6 0 88 0 55 5 3 0 0 0 0 0 6 0 182 1
     EIT Cafeteria and Student Association, 501 Gloucester Street 17 3 1 37 0 153 0 76 6 4 0 1 0 0 0 1 0 299 1
     Taradale High School, 50 Murphy Road 28 3 1 7 0 167 0 110 6 5 0 0 0 2 0 9 0 338 7
     Taradale Shopping Centre, 264 Gloucester St 513 33 9 298 1 3,186 6 2,117 101 103 5 10 4 1 1 51 1 6,440 35
Te Awa, Te Awa School, 1a Te Awa Avenue 31 4 0 16 0 185 1 117 4 5 0 0 1 0 0 0 0 364 3
Tuai, Tuai Public Hall, Corner Main Road & Waikare-Taheke Street 0 0 0 2 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Waerenga o Kuri, Waerenga-O-Kuri School, 1763 Tiniroto Road 4 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Wairoa, Taihoa Marae, 174 State Highway 2 North 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
     Wairoa Community Centre, 33 Marine Parade 42 22 3 33 3 475 7 169 8 25 0 5 1 2 0 3 4 802 12
     Wairoa Memorial Hall, 93 Queen Street 24 2 1 21 0 200 1 120 6 7 0 0 1 0 0 1 0 384 3
Westshore, Westshore School, Alfred Street 46 3 0 27 0 166 0 136 3 8 0 0 0 0 0 4 0 393 3
Voting Places
Ahuriri, Port Ahuriri School, 15 Lever Street 48 6 0 42 0 198 1 200 7 15 0 0 0 1 0 8 0 526 4
Bayview, King George Hall, 1 Hill Road 90 5 2 35 0 278 3 300 6 14 1 1 0 2 0 3 1 741 1
Bluff Hill, Napier Central School, 32 Napier Terrace 58 7 0 50 0 197 1 139 7 9 0 1 0 1 0 10 0 480 0
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 1 0 0 0 0 11 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 0
Eskdale, Eskdale School, 324 Hill Road 26 1 0 7 0 53 0 94 0 3 0 0 0 0 0 6 0 190 0
Frasertown, Frasertown School, 5 Russell Parade 8 2 0 1 0 22 0 38 0 4 0 0 0 0 0 1 0 76 2
     Whetu Marama Marae, Frasertown Rd 1 1 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
     Makaraka School, 137 Main Road South 12 1 1 2 1 15 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
     Treble Court One, Peel Street 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Greenmeadows, Bay Baptist Church, 81 Gloucester Street 17 2 0 9 0 106 1 73 12 10 1 0 0 0 0 0 0 231 0
     Girl Guides Mahoe Hall, Corner Auckland Road & York Avenue 51 2 0 11 0 228 1 209 8 10 0 1 1 2 0 6 0 530 1
     Greenmeadows East Community Hall, 83 Tait Drive 21 0 1 9 0 106 1 55 3 6 0 2 0 0 0 5 0 209 2
Kotemaori, Kotemaori School, 1 State Highway 2 9 0 0 2 0 5 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 29 1
Māhia, Te Mahia School, 457 Mahia East Coast Road 5 0 0 1 0 24 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 41 0
Manutuke, Manutuke School, 59 Waingake Road 5 2 1 1 0 6 1 22 0 2 0 0 0 0 0 2 0 42 0
Maraenui, Maraenui Bilingual School, 2a Lister Crescent 2 0 1 3 0 31 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 45 3
     Richmond School, 13a Barnard Avenue 4 0 1 3 0 37 1 10 0 2 1 0 0 0 0 3 0 62 0
     Te Roopu a Iwi Trust, 32 Bledisloe Rd 1 2 0 3 0 39 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 57 0
Marewa, Church of Christ Building, 19 Douglas McLean Avenue 24 1 3 9 0 110 1 32 7 2 0 0 0 0 0 3 0 192 1
     Marewa School, 80 Latham Street 18 3 5 12 0 133 0 46 8 9 1 3 0 0 0 2 0 240 2
     Marewa Shopping Centre, 126 Kennedy Road 26 6 1 21 0 237 1 66 2 13 0 0 0 0 0 10 0 383 2
Matawai, Matawai School, 29 Raumati Street 16 2 1 1 0 14 2 40 2 5 0 0 0 0 0 0 0 83 0
Meeanee, Meeanee School, 6 Gavin Black Street 25 1 0 12 0 89 0 126 0 9 1 0 0 0 0 3 1 267 3
Mohaka, Mohaka School, Mohaka Coast Road 1 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
Muriwai, Muriwai School, 1684 Wharerata Road 14 0 0 0 0 12 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Napier, Napier City Shopping Centre, 1/1 Dickens St 14 4 2 28 0 123 2 70 1 7 1 2 0 1 1 4 0 260 3
     Napier Intermediate, 3 Jull Street 21 1 2 13 0 134 1 68 10 6 0 1 0 0 0 2 0 259 0
     Pacific Surf Life Saving Building, 26 Marine Parade 10 1 0 10 0 48 3 25 0 2 1 0 0 0 0 2 0 102 0
Napier South, St Luke's Church, 196 Vigor Brown Street 24 2 1 18 0 132 0 72 6 3 0 0 0 0 0 1 0 259 2
Nūhaka, Nuhaka School, 14 Ihaka Street (Tamakahu Street entrance) 5 0 0 6 0 21 1 33 1 6 0 0 0 0 0 0 0 73 0
Onekawa, Henry Hill School, 13a Dick Place 10 0 0 5 0 84 2 34 3 3 0 0 0 0 0 6 0 147 1
     Onekawa Primary School, 235 Kennedy Road 18 5 2 10 0 111 0 97 2 17 0 1 0 0 0 4 0 267 2
     Te Kura Kaupapa Māori O Te Ara Hou, 22 Wycliffe Street 2 5 0 5 0 73 1 21 1 12 0 0 0 0 0 1 0 121 3
Opoutama, Opoutama Community Centre, 1631 Main Rd 6 0 0 2 0 20 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Parklands, Hawkes Bay Rugby Football Club, 3 Orotu Drive 18 0 0 2 0 65 0 79 0 5 0 0 0 0 0 4 0 173 0
Patoka, Patoka School, Corner Hendley & Puketitiri Roads 19 0 0 2 0 13 1 63 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 0
Patutahi, Patutahi School, 29 Atkins Street 9 0 0 0 0 9 0 24 1 0 0 2 0 0 0 1 0 46 1
Pirimai, Baptist Church, 69 Bill Hercock Street 43 0 2 24 0 171 2 69 9 7 0 0 0 0 0 9 0 336 2
Poraiti, Hohepa Homes, School Cafeteria, 21 Fryer Road 11 3 0 7 0 44 0 47 0 6 1 0 0 0 0 4 0 123 1
Puketapu, Puketapu School, 708 Puketapu Road 52 0 0 11 0 68 0 126 1 5 0 0 0 0 0 1 0 264 1
Rere, Rere School, 3294 Wharekopae Road 5 0 0 1 0 7 0 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Ruakituri, Ruakituri School, 1607 Ruakituri Road 4 0 0 0 0 6 0 23 0 2 0 0 0 0 0 1 0 36 0
Tamatea, Tamatea Intermediate, 15 Freyberg Avenue 16 4 4 15 1 133 1 60 6 3 3 0 0 0 0 5 0 251 0
     Tamatea Shopping Centre, Unit 2 7 Leicester Avenue 33 5 2 11 0 232 0 109 7 16 1 1 0 0 0 6 1 424 1
Taradale, All Saints Church, 23 Puketapu Road 38 2 2 22 0 272 0 191 10 11 0 0 0 1 0 7 0 556 1
     Bledisloe School, 30a Meeanee Road 36 1 1 19 0 124 1 55 4 8 0 0 0 1 0 4 0 254 2
     Taradale High School, 50 Murphy Road 28 2 4 15 0 148 0 86 2 3 0 0 0 0 0 5 0 293 1
     Taradale Senior Citizens Friendship Centre, 10 White Lane (Symons Lane entrance) 9 0 0 6 0 57 0 54 5 2 0 1 0 0 0 2 0 136 1
     Taradale Shopping Centre, 264 Gloucester St 36 5 1 24 0 241 2 166 8 11 0 0 0 0 0 11 0 505 3
Te Awa, Te Awa School, 1a Te Awa Avenue 20 3 2 14 0 146 0 87 7 8 1 1 0 1 0 8 0 298 2
Te Karaka, Te Karaka Area School, 5 Kanakanaia Road 2 1 0 0 0 4 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25 0
Te Pōhue, Te Pohue School, 44 Richmond Road 16 1 0 0 0 26 0 33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 79 0
Tiniroto, Tiniroto Community Hall, 923 Tiniroto Road 3 0 0 1 0 9 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Tuai, Tuai Public Hall, Corner Main Road & Waikare-Taheke Street 6 0 0 1 0 10 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Tutira, Tutira School, 29 Matahorua Road 23 2 0 2 0 17 0 49 5 2 0 1 0 0 0 1 0 102 0
Waerenga o Kuri, Waerenga-O-Kuri School, 1763 Tiniroto Road 6 0 0 2 0 7 1 30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Wairoa, Taihoa Marae, 174 State Highway 2 North 2 0 0 0 0 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
     Wairoa College, 20 Lucknow Street 6 3 0 3 0 47 0 31 3 5 0 0 0 0 0 0 0 98 2
     Wairoa Community Centre, 33 Marine Parade 3 1 0 2 0 43 0 17 0 5 0 0 0 0 0 1 0 72 1
     Wairoa Memorial Hall, 93 Queen Street 4 0 1 6 0 112 0 53 0 9 1 2 0 0 0 1 0 189 1
Westshore, Westshore School, Alfred Street 19 0 1 17 0 113 0 114 7 6 1 1 0 0 0 8 0 287 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Napier 31 10 0 92 0 387 1 93 7 5 0 1 0 0 0 24 0 651 0
     Overseas Votes Allowed for Party Only - Napier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Napier 185 32 34 201 0 1,588 11 694 46 56 3 9 2 0 1 47 2 2,911 26
     Special Votes ON Polling Day - Napier 130 19 24 82 0 882 6 404 32 43 5 4 0 0 1 39 4 1,675 20
     Votes Allowed for Party Only - Napier 9 9 8 12 0 154 4 24 1 5 0 0 0 0 0 2 1 229 4
     Voting places where less than 6 votes were taken 2 1 0 4 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 17 0
Napier Total 3,410 355 179 2,444 8 21,245 118 11,718 611 899 39 72 13 21 11 537 24 41,704 287
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   41991  
Electorate Party Valid Votes Labour Party - 50.94%
ACT New Zealand 3410 8.18%
   
Advance NZ 355 0.85%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 179 0.43%
   
Green Party 2444 5.86%
   
HeartlandNZ 8 0.02%
   
Labour Party 21245 50.94%
   
Māori Party 118 0.28%
   
National Party 11718 28.10%
   
New Conservative 611 1.47%
   
New Zealand First Party 899 2.16%
   
NZ Outdoors Party 39 0.09%
   
ONE Party 72 0.17%
   
Social Credit 13 0.03%
   
Sustainable New Zealand Party 21 0.05%
   
TEA Party 11 0.03%
   
The Opportunities Party (TOP) 537 1.29%
   
Vision New Zealand 24 0.06%